400-1818-330
18261601588
17153420914
风量 | 电源 | 功率 | 风压 | 噪音 | 耗水量 | 适用面积 |
18000m/h | 220/380v | 1.1kw | 180pa | ≤73db | 20-40L/h | 100-120㎡ |
23000 ㎡/h | 220/380v | 1.5kw | 220pa | ≤75db | 30-50L/h | 120-150㎡ |
30000 ㎡/h | 380v | 2.2kw | 268pa | ≤78db | 40-60L/h | 180-250㎡ |
36000 ㎡/h | 380v | 3kw | 366pa | ≤83db | 50-75L/h | 200-300㎡ |
40000 ㎡/h | 380v | 4kw | 430pa | ≤85db | 60-105L/h | 250-400m |
玻璃、陶瓷、纺织、印染、电镀、注塑、钢丝绳、食品、冶金、洗衣房、厨房等所有高温车间场所;
五金、机械、化工、家纺、制衣、制鞋、船舶、包装、电子等加工制造业;
医院、车站、农贸市场、网吧等公共场所;
蔬菜大棚、花卉、家禽等种殖养殖场。
全国服务热线
400-1818-330